Available hierarchies on news.nntp4.net
Select a letter to view the available hierarchies:
Or choose one of the large hierarchies:
The result of your query:
Newsgroups found: 382 | ||
Newsgroup: | Posts: | Status: |
de.admin.infos | 719 | moderated |
de.admin.lists | 16 | moderated |
de.admin.misc | ||
de.admin.net-abuse.announce | moderated | |
de.admin.net-abuse.mail | 409 | |
de.admin.net-abuse.misc | 19 | |
de.admin.net-abuse.news | 49 | |
de.admin.news.announce | 171 | moderated |
de.admin.news.groups | 1265 | |
de.admin.news.misc | 360 | |
de.admin.news.regeln | 93 | |
de.alt.0d | 70 | |
de.alt.admin | 296 | |
de.alt.anime | 43 | |
de.alt.arnooo | 3613 | |
de.alt.astrologie | 18 | |
de.alt.augenoptik | 92 | |
de.alt.comm.android | 3883 | |
de.alt.comm.iphone+ipad+co | 329 | |
de.alt.comm.mgetty | 7 | |
de.alt.comm.webzwonull | 4 | |
de.alt.comp.sap-r3 | 634 | |
de.alt.dateien.misc | 398 | |
de.alt.dateien.weibsbilder | ||
de.alt.dummschwatz | 416 | |
de.alt.fan.aldi | 13568 | |
de.alt.fan.fastfood | 32 | |
de.alt.fan.fruehstyxradio | 4 | |
de.alt.fan.pluesch | 25922 | |
de.alt.fan.rrr | 49 | |
de.alt.fan.tabak | 5 | moderated |
de.alt.folklore.computer | 6209 | |
de.alt.folklore.ddr | 9140 | |
de.alt.folklore.usenet | 83 | |
de.alt.games.schach | 15 | |
de.alt.gruppenkasper | 1758 | |
de.alt.hoerfunk | 98 | |
de.alt.mud | 32 | |
de.alt.music.jazz | 1 | |
de.alt.music.metal | 13 | |
de.alt.naturheilkunde | 111 | |
de.alt.netdigest | 653 | moderated |
de.alt.paranormal | 15 | |
de.alt.radio-scanner | 10 | |
de.alt.rec.digitalfotografie | 1190 | |
de.alt.rec.flugsimulation | 26 | |
de.alt.soc.knigge | ||
de.alt.soc.lesbischwul | 148 | |
de.alt.soc.punk | 21 | |
de.alt.soc.verschwoerung | 117 | |
de.alt.sysadmin.recovery | 1664 | |
de.alt.talk.kasper | 9 | |
de.alt.talk.unmut | 7823 | |
de.alt.technik.gps | 47 | |
de.alt.technik.misc | 14 | |
de.alt.technik.waffen | 378 | |
de.alt.test | 1718 | |
de.alt.test.moderated | 48 | moderated |
de.alt.ufo | 419 | |
de.answers | 719 | moderated |
de.comm.abuse | 33 | |
de.comm.chatsystems | 11 | |
de.comm.funk.amateur | 142 | |
de.comm.funk.cb | 21 | |
de.comm.funk.misc | ||
de.comm.funk.vereine | 89 | |
de.comm.geraete.analog.misc | 2 | |
de.comm.geraete.isdn.misc | ||
de.comm.geraete.isdn.tk-anlage | 4 | |
de.comm.geraete.misc | 11 | |
de.comm.geraete.mobil.misc | 399 | |
de.comm.geraete.mobil.nokia | ||
de.comm.infosystems.misc | 5 | |
de.comm.infosystems.suchmaschinen | 4 | |
de.comm.infosystems.www.authoring.misc | 302 | |
de.comm.internet.infrastruktur | 24 | |
de.comm.internet.misc | 92 | |
de.comm.internet.telefonie | 320 | |
de.comm.misc | ||
de.comm.protocols.misc | 34 | |
de.comm.protocols.tcp-ip | 119 | |
de.comm.provider.mail | 537 | |
de.comm.provider.metronet | 391 | |
de.comm.provider.misc | 263 | |
de.comm.provider.status | 107 | |
de.comm.provider.t-online | 739 | |
de.comm.provider.telefonie | 142 | |
de.comm.provider.usenet | 374 | |
de.comm.software.40tude-dialog | 920 | |
de.comm.software.browser.internet-explorer | 9 | |
de.comm.software.browser.misc | 298 | |
de.comm.software.crosspoint | 289 | |
de.comm.software.forte-agent | 486 | |
de.comm.software.gnus | 658 | |
de.comm.software.mailreader | 168 | |
de.comm.software.mailserver | 633 | |
de.comm.software.misc | 53 | |
de.comm.software.mozilla.browser | 4646 | |
de.comm.software.mozilla.mailnews | 6835 | |
de.comm.software.mozilla.misc | 633 | |
de.comm.software.mozilla.nightly-builds | 557 | |
de.comm.software.newsreader | 636 | |
de.comm.software.newsserver | 132 | |
de.comm.software.outlook-express | 85 | |
de.comm.software.webserver | 71 | |
de.comm.technik.dsl | 1279 | |
de.comm.technik.isdn | 7 | |
de.comm.technik.misc | 73 | |
de.comm.technik.mobil | 82 | |
de.comm.uucp | 56 | |
de.comp.audio | 216 | |
de.comp.cad | 9 | |
de.comp.datenbanken.misc | 36 | |
de.comp.datenbanken.ms-access | 162 | |
de.comp.datenbanken.mysql | 206 | |
de.comp.editoren | 41 | |
de.comp.hardware.cpu+mainboard.amd | 153 | |
de.comp.hardware.cpu+mainboard.intel | 335 | |
de.comp.hardware.cpu+mainboard.misc | 53 | |
de.comp.hardware.drucker | 486 | |
de.comp.hardware.graphik | 105 | |
de.comp.hardware.kuehlung+laermdaemmung | ||
de.comp.hardware.laufwerke.brenner | 77 | |
de.comp.hardware.laufwerke.cd+dvd | 1 | |
de.comp.hardware.laufwerke.festplatten | 2251 | |
de.comp.hardware.laufwerke.misc | 192 | |
de.comp.hardware.misc | 2641 | |
de.comp.hardware.monitore | 71 | |
de.comp.hardware.netzwerke.misc | 1404 | |
de.comp.hardware.netzwerke.wireless | 321 | |
de.comp.hardware.scanner | 26 | |
de.comp.lang.assembler | ||
de.comp.lang.c | 850 | |
de.comp.lang.delphi.misc | 211 | |
de.comp.lang.delphi.non-tech | 10 | |
de.comp.lang.dotnet.csharp | ||
de.comp.lang.dotnet.misc | ||
de.comp.lang.dotnet.vb | ||
de.comp.lang.forth | 44 | |
de.comp.lang.iso-c++ | 81 | moderated |
de.comp.lang.java | 235 | |
de.comp.lang.javascript | 125 | |
de.comp.lang.misc | 46 | |
de.comp.lang.perl | 58 | |
de.comp.lang.php | 420 | |
de.comp.lang.python | 510 | |
de.comp.lang.ruby | 4 | |
de.comp.lang.vbclassic | 352 | |
de.comp.misc | 64 | |
de.comp.office-pakete.misc | 18 | |
de.comp.office-pakete.ms-office.excel | 119 | |
de.comp.office-pakete.ms-office.misc | 28 | |
de.comp.office-pakete.ms-office.outlook | 98 | |
de.comp.office-pakete.ms-office.word | 117 | |
de.comp.office-pakete.staroffice.misc | 464 | |
de.comp.office-pakete.staroffice.writer | 87 | |
de.comp.os.misc | ||
de.comp.os.ms-windows.anwendungssoftware | 275 | |
de.comp.os.ms-windows.misc | 18272 | |
de.comp.os.ms-windows.netzwerke | 351 | |
de.comp.os.ms-windows.programmer | 67 | |
de.comp.os.msdos | ||
de.comp.os.os2 | 33 | |
de.comp.os.unix.apps.gnome | 14 | |
de.comp.os.unix.apps.kde | 1036 | |
de.comp.os.unix.apps.misc | 276 | |
de.comp.os.unix.bsd | 215 | |
de.comp.os.unix.linux.hardware | 1196 | |
de.comp.os.unix.linux.misc | 12040 | |
de.comp.os.unix.misc | 122 | |
de.comp.os.unix.networking.misc | 1015 | |
de.comp.os.unix.networking.samba | 112 | |
de.comp.os.unix.programming | 108 | |
de.comp.os.unix.shell | 1978 | |
de.comp.os.unix.x11 | 426 | |
de.comp.os.vms | 7 | |
de.comp.security.firewall | 132 | |
de.comp.security.misc | 3525 | |
de.comp.security.virus | 156 | |
de.comp.software.graphik | 34 | |
de.comp.software.misc | 47 | |
de.comp.sys.amiga | 10 | |
de.comp.sys.atari | 81 | |
de.comp.sys.handhelds.misc | ||
de.comp.sys.handhelds.palm-pilot | 7 | |
de.comp.sys.mac.internet | 232 | |
de.comp.sys.mac.lokale-netze | 129 | |
de.comp.sys.mac.misc | 5694 | |
de.comp.sys.mac.programmieren | 30 | |
de.comp.sys.mac.soc | 150 | |
de.comp.sys.misc | ||
de.comp.sys.notebooks | 914 | |
de.comp.sys.novell | 2 | |
de.comp.text.dtp | ||
de.comp.text.misc | 25 | |
de.comp.text.pdf | 29 | |
de.comp.text.tex | 1209 | |
de.comp.text.xml | ||
de.comp.tv+video | 824 | |
de.comp.virtualisierung | 177 | |
de.etc.bahn.announce | 10 | |
de.etc.bahn.bahnpolitik | 192 | |
de.etc.bahn.eisenbahntechnik | 582 | |
de.etc.bahn.historisch | 74 | |
de.etc.bahn.misc | 8053 | |
de.etc.bahn.stadtverkehr | 380 | |
de.etc.bahn.tarif+service | 5436 | |
de.etc.beruf.misc | 9 | |
de.etc.beruf.selbstaendig | 533 | |
de.etc.fahrzeug.auto | 12057 | |
de.etc.fahrzeug.misc | ||
de.etc.finanz.banken+broker | 1160 | |
de.etc.finanz.boerse | 2575 | |
de.etc.finanz.misc | 2351 | |
de.etc.finanz.software | 9 | |
de.etc.handel.auktionshaeuser | 1236 | |
de.etc.handel.misc | 4 | |
de.etc.haushalt | 10368 | |
de.etc.militaer | 46 | |
de.etc.misc | 1 | |
de.etc.notfallrettung | 78 | |
de.etc.post | 1532 | |
de.etc.schreiben.lyrik | 148 | |
de.etc.schreiben.misc | ||
de.etc.schreiben.prosa | 5 | |
de.etc.sprache.deutsch | 35959 | |
de.etc.sprache.klassisch | 16 | |
de.etc.sprache.misc | 659 | |
de.markt.arbeit.biete | moderated | |
de.markt.arbeit.d | ||
de.markt.arbeit.suche | moderated | |
de.markt.buecher | 4 | |
de.markt.comm | ||
de.markt.comp.hardware.cpu+mainboard | 27 | |
de.markt.comp.hardware.graphik | 7 | |
de.markt.comp.hardware.laufwerke | 14 | |
de.markt.comp.hardware.misc | 35 | |
de.markt.comp.misc | 14 | |
de.markt.comp.software | ||
de.markt.misc | 12 | |
de.markt.musik | 1 | |
de.markt.wohnen | 6 | |
de.newusers.infos | 1255 | moderated |
de.newusers.questions | 232 | moderated |
de.org.ccc | 290 | |
de.org.mensa | 53 | |
de.org.misc | 12 | |
de.org.politik.misc | 96 | |
de.org.politik.spd | 186 | |
de.rec.alpinismus | 26 | |
de.rec.buecher | 314 | |
de.rec.denksport | 208 | |
de.rec.fahrrad | 21012 | |
de.rec.film.heimkino | 25 | |
de.rec.film.misc | 965 | |
de.rec.fotografie | 26281 | |
de.rec.garten | 6602 | |
de.rec.geocaching | 24 | |
de.rec.heimwerken | 14116 | |
de.rec.hoerspiel | 569 | |
de.rec.kunst | 30 | |
de.rec.luftfahrt | 1247 | |
de.rec.mampf | 10855 | |
de.rec.misc | 1 | |
de.rec.modelle.bahn | 188 | |
de.rec.modelle.misc | 165 | |
de.rec.motorrad | 2387 | |
de.rec.motorroller | 73 | |
de.rec.musik.hifi | 2670 | |
de.rec.musik.klassik | 52 | |
de.rec.musik.machen | 182 | |
de.rec.musik.misc | 42 | |
de.rec.musik.recherche | 233 | |
de.rec.musik.rock+pop | 593 | |
de.rec.outdoors | 60 | |
de.rec.reisen.camping | 96 | |
de.rec.reisen.misc | 324 | |
de.rec.sf.babylon5.misc | 69 | |
de.rec.sf.misc | 450 | |
de.rec.sf.perry-rhodan | 65 | |
de.rec.sf.stargate | 15 | |
de.rec.sf.startrek | 1194 | |
de.rec.spiele.computer.action | 24 | |
de.rec.spiele.computer.adventure | 383 | |
de.rec.spiele.computer.misc | 34 | |
de.rec.spiele.misc | 58 | |
de.rec.spiele.rpg.misc | 2 | |
de.rec.sport.fussball | 529 | |
de.rec.sport.laufen | 168 | |
de.rec.sport.misc | 1 | |
de.rec.sport.motorsport.formel1 | 21 | |
de.rec.sport.motorsport.misc | ||
de.rec.sport.motorsport.motorrad | 18 | |
de.rec.sport.segeln | 270 | |
de.rec.sport.tauchen | 42 | |
de.rec.teich | 8 | |
de.rec.tiere.aquaristik | 16 | |
de.rec.tiere.hunde | 199 | |
de.rec.tiere.katzen | 773 | |
de.rec.tiere.misc | 47 | |
de.rec.tiere.pferde | 8 | |
de.rec.tv.lindenstrasse | 69 | |
de.rec.tv.misc | 853 | |
de.rec.tv.serien | 1196 | |
de.rec.tv.simpsons | 2 | |
de.rec.tv.technik | 1557 | |
de.sci.architektur | 184 | |
de.sci.astronomie | 658 | |
de.sci.biologie | 586 | |
de.sci.chemie | 800 | |
de.sci.electronics | 27886 | |
de.sci.genealogie | 23 | |
de.sci.geo | 287 | |
de.sci.geschichte | 184 | |
de.sci.informatik.ki | 479 | |
de.sci.informatik.misc | 72 | |
de.sci.ing.elektrotechnik | 3337 | |
de.sci.ing.misc | 65 | |
de.sci.mathematik | 12856 | |
de.sci.medizin.diabetes | 145 | |
de.sci.medizin.misc | 519 | |
de.sci.medizin.psychiatrie | 1018 | |
de.sci.meteorologie | 16 | |
de.sci.misc | 10 | |
de.sci.oekonomie | 7 | |
de.sci.philosophie | 4990 | |
de.sci.physik | 12236 | |
de.sci.psychologie | 679 | |
de.sci.raumfahrt | 154 | |
de.sci.theologie | 17228 | |
de.soc.arbeit | 40 | |
de.soc.arbeitslos | 6573 | |
de.soc.datenschutz | 437 | |
de.soc.drogen | 118 | |
de.soc.familie.kinder | 314 | |
de.soc.familie.misc | 815 | |
de.soc.familie.vaeter | moderated | |
de.soc.gleichberechtigung | 862 | |
de.soc.handicap | 4 | |
de.soc.kontakte.freizuegig | 1892 | |
de.soc.kontakte.misc | 11736 | |
de.soc.kultur.misc | 5 | |
de.soc.medien.misc | 6 | |
de.soc.medien.rundfunkfinanzierung | 109 | |
de.soc.menschenrechte | 46 | |
de.soc.misc | 14 | |
de.soc.politik.misc | 123381 | |
de.soc.politik.texte | 40 | |
de.soc.recht.arbeit+soziales | 1243 | |
de.soc.recht.datennetze | 434 | |
de.soc.recht.familie+erben | 94 | |
de.soc.recht.marken+urheber | 66 | |
de.soc.recht.misc | 17986 | |
de.soc.recht.steuern+buchfuehrung | 723 | |
de.soc.recht.strafrecht | 1214 | |
de.soc.recht.strassenverkehr | 1854 | |
de.soc.recht.wohnen | 704 | |
de.soc.schule | 15 | |
de.soc.senioren | 4429 | |
de.soc.studium | 10 | |
de.soc.subkultur.bdsm | 287 | |
de.soc.subkultur.gothic | 23 | |
de.soc.subkultur.misc | 52 | |
de.soc.umwelt | 23352 | |
de.soc.usenet | 205 | |
de.soc.verkehr | 1714 | |
de.soc.weltanschauung.buddhismus | ||
de.soc.weltanschauung.christentum | 17693 | |
de.soc.weltanschauung.islam | 953 | |
de.soc.weltanschauung.misc | 2177 | |
de.soc.weltanschauung.scientology | 44 | |
de.soc.wirtschaft | 696 | |
de.soc.zensur | 152 | |
de.talk.bizarre | 1543 | |
de.talk.jokes | 10527 | |
de.talk.jokes.d | 555 | |
de.talk.liebesakt | 759 | |
de.talk.misc | 14 | |
de.talk.romance | 628 | |
de.talk.tagesgeschehen | 134554 | |
de.test | 13078 | |
de.comm.ham |